Meta: Estación de carga móvil para vehículos eléctricos (46-60 kW)
Cargador móvil para vehículos eléctricos de la serie Meta Es un equipo de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) altamente adaptable.
No es solo una estación de carga DC, sino que también tiene batería integrada, por lo que puede moverse a cualquier lugar que solicite carga.
Licenciado en LetrasPARÁMETROS ELÉCTRICOSs Parámetros del ic Meta+ 46kW Meta+ 60kW | ||
Potencia de carga de vehículos eléctricos/Energía de la batería | 46 kW / 46 kW∙h | 60 kW / 60 kW∙h |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 1500*800*880 mm | |
Peso | 510 kilos | 710 kilogramos |
Nivel de protección de entrada | IP54 | |
Sistema de carga de vehículos eléctricos | ||
Voltaje de carga del vehículo eléctrico | 200-1000 V CC (tensión de potencia constante: 400-1000 V CC) | |
Corriente de carga del vehículo eléctrico | 150A | 250A |
Tipo de conector de carga | GB/T, CCS2 (5 metros) | |
Autenticación de carga | Conectar y cargar | |
Sistema de recarga de batería | ||
Capacidad de energía de la batería | 46 kWh | 60 kWh |
Voltaje/frecuencia de recarga de CA | Trifásica 400 V CA ± 10 % (50/60 Hz) | |
Energía de recarga de CA | 40 kW | |
Voltaje de recarga de CC (opcional) | 400-490 V CC | 540-650 V CC |
Alimentación de recarga de CC (opcional) | Máx. 46 kW CC (opcional) | Máx. 60 kW CC (opcional) |
Puertos de recarga | GB/T, CCS2 (5 metros) | |
Tipo de batería | LiFePO4 | |
Nivel de protección de entrada | IP67 | |
Sistema de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida |
MÁS DETALLES
Carga rápida de CC
Alcance de potencia de salida de 46-60kW para proporcionar maravilloso Experiencia de carga.
Alimentación de CA de respaldo suministrar
Se podría utilizar meta como fuente de energía para fuente de alimentación de CA (CA 230-400 V)
Protección contra fugas de CC tipo A de 30 mA + 6 mA
Garantiza una seguridad eléctrica integral al combinar la detección de fugas de CA tipo A con el monitoreo especializado de corriente residual de CC de 6 mA.